| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| आ. व. २०८२।०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अनुमानित आय - व्यय | २०८१/०८२ | 06/24/2025 - 23:17 |  आ. व. २०८२।०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट.pdf | 
| आय व्यय | ८०/८१ | 11/17/2023 - 11:07 | |
| दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्च प्रतिवेदन (आ. व. २०७९।०८०) | ७९/८० | 03/28/2023 - 00:00 |  दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्च प्रतिवेदन (आ. व. २०७९।०८०).pdf | 
| पहिलो चौमासिक खर्च प्रतिवेदन (आ. व. २०७९।०८०) | ७९/८० | 01/17/2023 - 00:00 |  पहिलो चौमासिक खर्च प्रतिवेदन (आ. व. २०७९।०८०).pdf | 
| आय तथा व्ययको प्रक्षेपण (२०७८|०७९) | २०७८।०७९ | 01/28/2021 - 08:09 |  आय तथा व्ययको प्रक्षेपण (२०७७.pdf | 
| वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५|०७६ | ७५/७६ | 02/06/2019 - 17:48 |  वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५÷०७६ | 
| आ. व. 2075/076 को आय व्यय | ७५/७६ | 02/04/2019 - 09:47 |  76 ko Aay Baya.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        